Blister Machine for pharmaceuticals
Blister Machine | Characteristics | Max. output | Sealing principle | Forming depth |
BMP100 | Designed for laboratory use | 25 blisters/min. | Platen sealing | 12mm |
DPP150K-2 | For small batch production | 100 blisters/min. | Platen sealing | 12mm |
DPP260Ki-1 | Flexible, suitable for tablets, capsules, ampoules | 200 blisters/min. | Platen sealing | 12mm |
DPH260H3 | Packaging of alu/pvc/alu. | 180 blisters/min. | Rotary sealing | 12mm |
BMP270 | Balcony construction, for mass production | 200 blisters/min. | Platen sealing | 22mm |
BMR270 | Balcony construction, for mass production | 600 blisters/min. | Rotary sealing | 12mm |
-
What is Blister Packaging Machine
-
Blister Machine BMR270
-
Blister Machine BMP270
-
Blister Machine DPH260
-
Blister Machine DPH260H3 (alu-pvc-alu)
-
Blister Machine DPP260Ki-1
-
Blister Machine DPP260H3 (alu-pvc-alu)
-
Blister Machine DPP150K-2
-
Mini Blister Machine BMP100
-
Mini Blister Machine DPP80
-
Pinhole detection system
-
Tube Blister Feeder
-
Chute alu-alu Blister Feeder
-
Capsule orienting & feeding device
-
Vials and Ampoules Feeder
-
Deblister & Retrieving Machine NQF800
-
Deblister Machine DBM80
-
Blister Machine Format Parts Trolly